CookieRunBy Online-Station
การอัพเกรดสมบัติ
การอัพเกรดสมบัตินั้นค่อนข้างแตกต่างจากการอัพเกรดคุกกี้หรืออัพเกรดสัตว์เลี้ยง เพราะสมบัตินั้นจะให้ค่าสเตตัสที่แสดงผลอยู่ตลอดเวลาทำให้การอัพเกรดสมบัติดีๆ จะส่งผลต่อการเล่นเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแล้วผู้เล่นหนึ่งคนยังสามารถนำสมบัติติดตัวไปได้มากถึง 3 ชิ้นด้วยกันนั้นทำให้ระบบอัพเกรดสมบัตินั้นยากกว่าระบบอัพเกรดแบบอื่นๆ
โดยสมบัตินั้นสามารถอัพเกรดได้สูงสุดถึง 9 ระดับ โดยการอัพเกรดนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ แบบแรกคือการอัพเกรดโดยใช้เงิน Coin ตามปรกติซึ่งมีโอกาสอัพเกรดผิดพลาดด้วย ซึ่งถ้าเราอัพเกรดผิดพลาดก็จะได้แต้มมาสะสมเพื่อเก็บไว้อัพเกรดแบบแน่นอนได้ ทั้งนี้เราจะได้แต้มนี้เฉพาะเวลาที่อัพเกรดล้มเหลวเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วยังมีการอัพเกรดอีกแบบคือการอัพเกรดโดยใช้เพชรสำหรับการอัพเกรดแบบนี้จะสำเร็จแน่นอน การอัพเกรดนั้นจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับระดับสมบัติ
สมบัติระดับต่ำๆ อย่าง C,B,A จะติดค่อนข้างง่ายในขณะที่ระดับ S นั้นจะติดยากมากๆ โดยปรกติการอัพเกรด 1+ ถึง +3 จะสำเร็จแน่นอน หลังจากนั้นโอกาสจะลดลงตั้งแต่ +4 เป็นต้นไป โดยเงินที่ใช้อัพเกรดจะต้องใช้เงินดังนี้
ระดับสมบัติ | ระดับ C | ระดับ B | ระดับ A | ระดับ S | ||||
Coin | เพชร | Coin | เพชร | Coin | เพชร | Coin | เพชร | |
0 → 1 | 2,800 | 2 | 6,600 | 4 | 9,600 | 8 | 17,000 | 15 |
1 → 2 | 4,200 | 3 | 8,400 | 6 | 12,300 | 11 | 21,000 | 19 |
2 → 3 | 5,600 | 4 | 11,200 | 8 | 15,200 | 14 | 25,000 | 23 |
3 → 4 | 7,000 | 5 | 12,500 | 10 | 17,000 | 17 | 27,000 | 27 |
4 → 5 | 8,400 | 6 | 14,600 | 12 | 20,000 | 20 | 29,000 | 31 |
5 → 6 | 9,800 | 7 | 16,700 | 14 | 23,000 | 23 | 31,000 | 35 |
6 → 7 | 11,200 | 8 | 17,200 | 16 | 25,200 | 26 | 33,000 | 39 |
7 → 8 | 12,500 | 9 | 18,600 | 18 | 26,000 | 29 | 35,000 | 43 |
8 → 9 | 14,000 | 10 | 20,000 | 20 | 27,500 | 32 | 38,000 | 47 |
รวมค่าอัพเกรด | 75,500 | 54 | 125,800 | 108 | 175,800 | 180 | 256,000 | 279 |
Consolidation | Class C | Class B | Class A | S-class | ||||
Coin | Crystal | Coin | Crystal | Coin | Crystal | Coin | Crystal | |
0 → 1 | 2,800 | 2 | 6,600 | 4 | 9,600 | 8 | 17,000 | 15 |
1 → 2 | 4,200 | 3 | 8,400 | 6 | 12,300 | 11 | 21,000 | 19 |
2 → 3 | 5,600 | 4 | 11,200 | 8 | 15,200 | 14 | 25,000 | 23 |
3 → 4 | 7,000 | 5 | 12,500 | 10 | 17,000 | 17 | 27,000 | 27 |
4 → 5 | 8,400 | 6 | 14,600 | 12 | 20,000 | 20 | 29,000 | 31 |
5 → 6 | 9,800 | 7 | 16,700 | 14 | 23,000 | 23 | 31,000 | 35 |
6 → 7 | 11,200 | 8 | 17,200 | 16 | 25,200 | 26 | 33,000 | 39 |
7 → 8 | 12,500 | 9 | 18,600 | 18 | 26,000 | 29 | 35,000 | 43 |
8 → 9 | 14,000 | 10 | 20,000 | 20 | 27,500 | 32 | 38,000 |
47 |
Consolidation | Class C | Class B | Class A | S-class | ||||
Coin | Crystal | Coin | Crystal | Coin | Crystal | Coin | Crystal | |
0 → 1 | 2,800 | 2 | 6,600 | 4 | 9,600 | 8 | 17,000 | 15 |
1 → 2 | 4,200 | 3 | 8,400 | 6 | 12,300 | 11 | 21,000 | 19 |
2 → 3 | 5,600 | 4 | 11,200 | 8 | 15,200 | 14 | 25,000 | 23 |
3 → 4 | 7,000 | 5 | 12,500 | 10 | 17,000 | 17 | 27,000 | 27 |
4 → 5 | 8,400 | 6 | 14,600 | 12 | 20,000 | 20 | 29,000 | 31 |
5 → 6 | 9,800 | 7 | 16,700 | 14 | 23,000 | 23 | 31,000 | 35 |
6 → 7 | 11,200 | 8 | 17,200 | 16 | 25,200 | 26 | 33,000 | 39 |
7 → 8 | 12,500 | 9 | 18,600 | 18 | 26,000 | 29 | 35,000 | 43 |
8 → 9 | 14,000 | 10 | 20,000 | 20 | 27,500 | 32 | 38,000 |
47 |